| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 533.25 | 430 | 352 | 217 | 119 |
| 1.65 | 525 | 410 | 332 | 210 | 118 |
| 1.70 | 503.25 | 387 | 312 | 202 | 115 |
| 1.75 | 482.75 | 363 | 291 | 194 | 113 |
| 1.80 | 461.25 | 338 | 269 | 185 | 110 |

Технические характеристики:
В наличии
Документация ИБП YELLOW HRX 12-600W
| Длина | 341 мм |
| Ширина | 173 мм |
| Высота | 283 мм |
| Вес | 47.5 кг |
| Срок службы | 10 лет |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 533.25 | 430 | 352 | 217 | 119 |
| 1.65 | 525 | 410 | 332 | 210 | 118 |
| 1.70 | 503.25 | 387 | 312 | 202 | 115 |
| 1.75 | 482.75 | 363 | 291 | 194 | 113 |
| 1.80 | 461.25 | 338 | 269 | 185 | 110 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 605.75 | 704 | 635 | 397 | 234 |
| 1.65 | 592.5 | 683 | 615 | 385 | 228 |
| 1.70 | 601.5 | 652 | 582 | 374 | 222 |
| 1.75 | 615.75 | 629 | 554 | 362 | 216 |
| 1.80 | 634 | 600 | 519 | 354 | 209 |
Товар принадлежит к категориям:

